
Alle Neuveröffentlichungen im September 2021
WEIN | Jg. | Bewertungen | Release-Datum | CHF/75-cl-Fl.* | CHF/Kiste** |
Clos Apalta – Petit Clos | 2018 | 94 JS | Dienstag, 31. August 2021 | 27.00 | 162.00 |
Clos Apalta | 2018 | 98 JS | Dienstag, 31. August 2021 | 90.00 | 540.00 |
Nicolas Catena Zapata | 2018 | 98 WA , 96 WA , 96 VS , 96 JS | Mittwoch, 1. September 2021 | 87.00 | 522.00 |
Adrianna Vineyard – Mundus Bacillus Terrae | 2018 | 98 JS , 97 VS , 98 WA | Mittwoch, 1. September 2021 | 220.00 | 1’320.00 |
Klein Constantia – Vin de Constance – 6 x 50 cl | 2018 | 98-99 JS | Mittwoch, 1. September 2021 | 49.00 | 294.00 |
Klein Constantia – Vin de Constance – 3 x 150 cl | 2018 | 98-99 JS | Mittwoch, 1. September 2021 | 160.00 | 480.00 |
Inglenook Cab Sauv | 2018 | 95 JS , 93 AG | Mittwoch, 1. September 2021 | 62.00 | 372.00 |
Inglenook Rubicon | 2018 | 97 JS , 94 WA , 94 AG | Mittwoch, 1. September 2021 | 152.00 | 912.00 |
Quintessa | 2018 | 99 JS , 93 AG, 93 WS | Mittwoch, 1. September 2021 | 160.00 | 960.00 |
Seña (Anniversary limited edition) | 2019 | 98 JS | Donnerstag, 2. September 2021 | 122.00 | 732.00 |
Viñedo Chadwick | 2019 | 99 JS | Donnerstag, 2. September 2021 | 288.00 | 1’728.00 |
Bibi Graetz – Testamatta (Anniversary limited edition) | 2019 | 97 JS | Donnerstag, 2. September 2021 | 73.00 | 438.00 |
Bibi Graetz – Colore (Anniversary limited edition) | 2019 | 99 JS | Donnerstag, 2. September 2021 | 180.00 | 1’080.00 |
Casa Real Santa Rita | 2018 | JS 94, DC 94 | Freitag, 3. September 2021 | 73.00 | 438.00 |
La Vigne aux Gamins Blanc de Blancs | 2009 | Freitag, 3. September 2021 | 109.00 | 654.00 | |
Odyssée | 2018 | 95 WA | Montag, 6. September 2021 | 31.00 | 186.00 |
Overture | NV | Montag, 6. September 2021 | 123.00 | 738.00 | |
Opus One | 2018 | 98 WA , 97 JD , 95 AG | Montag, 6. September 2021 | 290.00 | 1’740.00 |
Masseto | 2018 | 98 AG , 97-98 JS , 97 WA | Dienstag, 7. September 2021 | auf Anfrage | |
Massetino | 2019 | 94-96 WA | Dienstag, 7. September 2021 | auf Anfrage | |
Latour | 2005 | 100 AG, 100 JS , 100 WE, 99 NM , 98 RP | Dienstag, 7. September 2021 | 975.00 | 5’850.00 |
Almaviva – Epu | 2019 | Mittwoch, 8. September 2021 | 42.00 | 252.00 | |
Almaviva | 2019 | 97 JS | Mittwoch, 8. September 2021 | 136.00 | 816.00 |
Cheval des Andes | 2018 | 98 JS | Donnerstag, 9. September 2021 | 76.00 | 456.00 |
Solaia | 2018 | 98 AG , 97 JS , 95 WS | Donnerstag, 9. September 2021 | auf Anfrage | |
Peter Michael – Au Paradis | 2018 | 98 JS , 98 JD , 95 WA , 95 AG | Donnerstag, 9. September 2021 | 204.00 | 1’224.00 |
Peter Michael – Les Pavots | 2018 | 97 JD , 97 AG , 97 JS , 96 WA | Donnerstag, 9. September 2021 | 219.00 | 1’314.00 |
Beaucastel – Hommage à Jacques Perrin | 2019 | Freitag, 10. September 2021 | 288.00 | 1’728.00 | |
Jim Barry The Armagh Shiraz | 2017 | 93 WA | Montag, 13. September 2021 | ||
Wynns Coonawarra Estate John Riddoch Cabernet Sauv. | 2018 | 97 DEC | Montag, 13. September 2021 | ||
Orma Podere Orma | 2019 | Montag, 13. September 2021 | 60.00 | 360.00 | |
Siepi Marchesi Mazzei | 2019 | 98 JS | Montag, 13. September 2021 | 86.00 | 516.00 |
Galatrona Merlot Petrolo | 2019 | Montag, 13. September 2021 | 78.00 | 468.00 | |
Cardinale | 2018 | 98 WA , 98 JD, 97 JS , 95 DEC , 94 WS | Montag, 13. September 2021 | ||
Beaux Frères – Pinot Noir | 2019 | Montag, 13. September 2021 | |||
L’Aventure – Côte à Côte | 2019 | 96-99 JD | Montag, 13. September 2021 | ||
L’Aventure – Cuvée Estate | 2019 | 97-99 JD | Montag, 13. September 2021 | ||
L’Aventure – Optimus | 2019 | 94-96 JD | Montag, 13. September 2021 | ||
L’Aventure – Cabernet Sauvignon Estate | 2019 | 96-99 JD | Montag, 13. September 2021 | ||
L’Aventure – For Her | 2019 | 95-97+ JD | Montag, 13. September 2021 | ||
L’Aventure – Chloé | 2019 | 96-98 JD | Montag, 13. September 2021 | ||
Vérité – La Muse (M) | 2018 | 98 JS , 97-100 WA , 93-96 AG , 99 JD | Montag, 13. September 2021 | ||
Vérité – La Joie (CS) | 2018 | 99 JS , 96-98 WA , 94-97 AG , 98+ JD | Montag, 13. September 2021 | ||
Vérité – Le Désir (CF) | 2018 | 97 JS , 97-100 WA , 94-97 AG , 98+ JD | Montag, 13. September 2021 | ||
Cloudburst, Chardonnay | 2019 | 94 JS | Dienstag, 14. September 2021 | ||
Cloudburst, Cabernet Sauvignon | 2018 | 94 JS | Dienstag, 14. September 2021 | ||
Cloudburst, Chardonnay | 2019 | 94 JS | Dienstag, 14. September 2021 | ||
Cloudburst, Cabernet Sauvignon | 2018 | 94 JS | Dienstag, 14. September 2021 | ||
Cloudburst, Malbec | 2018 | 93 JS | Dienstag, 14. September 2021 | ||
Cloudburst, Malbec | 2018 | 93 JS | Dienstag, 14. September 2021 | ||
Phelps – Insignia | 2018 | 99 JS , 95-97 JD , 93-96 AG , 96-98 WA, 94 WS | Dienstag, 14. September 2021 | ||
Phelps – Cab Sauv | 2018 | 96 JS , 93 WS , 93 AG , 91-93 WA , 92 JD | Dienstag, 14. September 2021 | ||
Beaulieu Vineyard, Georges de Latour Private Reserve | 2018 | 98 JS , 98 AG | Dienstag, 14. September 2021 | ||
Caiarossa | 2018 | 95 WA , 95 WS , 94-95 JS | Mittwoch, 15. September 2021 | ||
Maya – Dalla Valle | 2018 | 100 WA , 100 JD , 98 AG , 98 JS , 97 WS | Mittwoch, 15. September 2021 | ||
Petit Cheval Blanc | 2019 | Donnerstag, 23. September 2021 | |||
Palmer | 2011 | 96 WA , 95 JS , 93 WS | Donnerstag, 23. September 2021 | ||
Y d’Yquem | 2020 | Donnerstag, 23. September 2021 |
- Lieferbar ab Mitte November 2021
- Andere Formate auf Anfrage
- Alle Preise in CHF und zzgl. 7,7 % MwSt.
- Preisänderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.
- Zuzüglich Versandkosten.
- Zahlbar rein netto innert 15 Tagen nach Erhalt der Rechnung.
- Der Verkauf der Weine erfolgt in 6er-Originalholzkisten/-kartons.
- Kein Einzelflaschenverkauf.